2025年1-6月歙縣30項民生實事實事進展情況
2025年1-6月歙縣30項民生實事進展情況表 | ||||||||
領域 | 序號 | 項目名稱 | 目標任務 | 牽頭單位 | 歙縣 | 備注 | ||
目標任務 | 累計完成 | 累計進度 | ||||||
促進就業(yè) | 1 | 實施促進重點人群就業(yè)行動;推進“三公里”就業(yè)圈全覆蓋 | 對符合條件的畢業(yè)生按照1500元/人的標準集中發(fā)放一次性求職補貼 | 縣人社局 | 按市局要求統(tǒng)一推進 | |||
累計建成線下實體零工市場7個 | 縣人社局 | 1 | 1 | 100.00% | ||||
2 | 放心家政行動 | 培訓家政服務人員4400人次 | 縣科商工信局 | 957 | 346 | 36.15% | ||
新增家政服務人員2200人 | 縣科商工信局 | 350 | 193 | 55.14% | ||||
社會保障 | 3 | 加快城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務體系建設 | 建設農村幸福院35個 | 縣民政局 | 7 | 6 | 85.71% | |
支持37家公建公營農村敬老院管理服務提升 | 縣民政局 | 12 | 6 | 50.00% | ||||
4 | 加強城鄉(xiāng)公益性公墓建設管理 | 推進不少于12個城鄉(xiāng)公益性公墓新建、改擴建或配套設施改造以及提升管理維護水平 | 縣民政局 | — | — | — | 我縣無任務 | |
困難 群體 救助 |
5 | 精準做好城鄉(xiāng)特困家庭篩查和兜底工作;對困難群眾參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保個人繳費部分給予分類資助 | 特困人員基本生活標準按照不低于當?shù)刈畹蜕畋U蠘藴实?/span>1.3倍確定 | 縣民政局 | 城鄉(xiāng)累計保障低保對象分別為901人和8712人,城鄉(xiāng)累計供養(yǎng)特困人員分別為54人和4038人。 | 按市民政局統(tǒng)一口徑推進 | ||
對特困人員給予全額資助,對低保對象給予80%—90%定額資助,對返貧致貧人口給予70%—80%定額資助,對監(jiān)測人口給予50%定額資助,剩余費用由個人按規(guī)定繳納。 | 縣醫(yī)保局 | 特困人員資助參保4033人; 低保對象資助參保8992人; 監(jiān)測人口資助參保1876人。 |
按市醫(yī)保局統(tǒng)一口徑推進 | |||||
6 | 開展困難職工幫扶救助 | 生活救助59戶 | 縣總工會 | 8 | 20 | 250.00% | ||
子女助學27人 | 縣總工會 | 4 | 1 | 25.00% | ||||
醫(yī)療救助45戶 | 縣總工會 | 6 | 5 | 83.33% | ||||
開展困難群眾法律援助 | 為困難群眾提供法律援助不少于1985件 | 縣司法局 | 552 | 296 | 53.62% | |||
7 | 實施困難殘疾人康復工程 | 為308名有康復需求的視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨癥兒童提供康復訓練救助 | 縣殘聯(lián) | 87 | 99 | 113.79% | ||
為33名殘疾兒童適配假肢矯形器或其他輔助器具提供救助 | 縣殘聯(lián) | 10 | 29 | 290.00% | ||||
為990名有需求的持證殘疾人適配基本型輔助器具給予補貼 | 縣殘聯(lián) | 152 | 140 | 92.11% | ||||
為2306名困難精神殘疾人提供藥費補助 | 縣殘聯(lián) | 658 | 845 | 128.42% | ||||
8 | 強化困難退役軍人服務保障 | 幫扶困難退役軍人和軍屬烈屬247人 | 縣退役軍人事務局 | 61 | 41 | 67.21% | ||
9 | 實施家庭經(jīng)濟困難學生資助 | 資助家庭經(jīng)濟困難學生13801人次 | 縣教育局 | 4083 | 4608 | 112.86% | ||
10 | 推動實現(xiàn)殘疾人較高質量就業(yè);實施“陽光家園計劃” | 為有需求的殘疾人開展職業(yè)技能培訓和創(chuàng)業(yè)培訓300人次 | 縣殘聯(lián) | 80 | 80 | 100.00% | ||
開展就業(yè)年齡段智力、精神和重度肢體殘疾人托養(yǎng)服務不少于348人 | 縣殘聯(lián) | 59 | 59 | 100.00% | ||||
11 | 持續(xù)優(yōu)化無障礙環(huán)境 | 為144戶困難重度殘疾人家庭實施無障礙改造 | 縣殘聯(lián) | 40 | 40 | 100.00% | ||
教育惠民 | 12 | 實施安心托幼行動 | 新增托位100個 | 縣衛(wèi)健委 | 20 | 20 | 100.00% | |
新增公辦園學位1620個 | 縣教育局 | 270 | 270 | 100.00% | 學位為不可拆分數(shù)量,隨公辦園建成后批量增加 | |||
新建和改建公辦幼兒園7個 | 縣教育局 | 1 | 1 | 100.00% | ||||
13 | 實施教室光環(huán)境達標工程 | 改造光環(huán)境教室126間 | 縣教育局 | 20 | 20 | 100.00% | 為不影響正常教學,現(xiàn)階段主要為前期工作,將利用暑期集中施工、完成年度任務 | |
實施中小學生陽光體育促進行動 | 義務教育階段學生每天綜合體育時間不低于2小時 | 縣教育局 | 按市教育局統(tǒng)一口徑推進 | |||||
14 | 實施老有所學行動 | 全市老年學校新增學習人數(shù)2.2萬人左右 | 縣教育局 | 6809 | 5390 | 79.16% | ||
參與學習教育活動的老年人達到10.8萬人左右 | 縣教育局 | 33689 | 32270 | 95.79% | ||||
衛(wèi)生健康 | 15 | 實施健康口腔行動 | 為5000名適齡兒童開展免費牙齒窩溝封閉 | 縣衛(wèi)健委 | 1600 | 772 | 48.25% | |
為11400名適齡兒童開展免費局部涂氟服務 | 縣衛(wèi)健委 | 3726 | 7866 | 211.11% | ||||
已設口腔科的二級及以上綜合醫(yī)院(含中醫(yī)院)較2021年底牙椅數(shù)增長20% | 縣衛(wèi)健委 | 2 | 已提前完成年度任務,加強“回頭看” |
|||||
依托市級口腔醫(yī)療質量控制中心及三級綜合醫(yī)院口腔科,開展基層口腔醫(yī)護人員專業(yè)技術培訓15人 | 縣衛(wèi)健委 | |||||||
16 | 實施出生缺陷防治提升行動 | 新生兒遺傳代謝病篩查率達到98%以上 | 縣衛(wèi)健委 | 426 | 100.00% | 按市衛(wèi)生健康委統(tǒng)一口徑推進 | ||
新生兒聽力障礙篩查率達到95%以上 | 縣衛(wèi)健委 | 426 | 100.00% | 按市衛(wèi)生健康委統(tǒng)一口徑推進 | ||||
17 | 加強適齡女性“兩癌”防治 | 為農村地區(qū)適齡婦女宮頸癌免費篩查51700人次 | 縣衛(wèi)健委 | 11500 | 8958 | 77.90% | ||
為農村適齡婦女乳腺癌免費篩查20800人次 | 縣衛(wèi)健委 | 3900 | 4142 | 106.21% | ||||
七至九年級適齡女生二價HPV疫苗免費接種8500人 | 縣衛(wèi)健委 縣教育局 |
2322 | 1484 | 63.91% | ||||
環(huán)境保護 | 18 | 開展農村黑臭水體治理 | 新增完成1條農村黑臭水體治理任務 | 生態(tài)環(huán)境局分局 | 我縣無任務 | |||
19 | 深入推進餐飲油煙、噪聲及惡臭異味擾民問題整治行動 | 深入推進餐飲油煙、噪聲及惡臭異味擾民問題整治行動,群眾“家門口”的生態(tài)環(huán)境問題得到有效整治 | 生態(tài)環(huán)境局分局 | 按市局要求統(tǒng)一推進 | ||||
交通出行 | 20 | 深入推進新一輪“四好農村路”建設 | 實施農村公路提質改造工程53.012公里 | 縣交運局 | 27.107 | 10.327 | 38.10% | |
21 | 實施便民停車行動 | 新增城市停車泊位23800個 | 縣住建局 | 1200 | 808 | 67.33% | ||
新增公共停車泊位2400個 | 縣住建局 | 250 | 274 | 109.60% | ||||
文體 服務 |
22 | 建成公共文化空間 | 建成公共文化空間25個 | 縣委宣傳部 縣文旅體局 |
4 | 4 | 100.00% | |
23 | 開展送戲進萬村活動 | 向全市每個行政村送演出不少于1場 | 縣文旅體局 | 182 | 168 | 92.31% | ||
城鄉(xiāng) 建設 |
24 | 穩(wěn)步推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造 | 完成城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造61個 | 縣住建局 | 2 | 1 | 50.00% | |
25 | 加強老舊住宅小區(qū)物業(yè)管理 | 推動住宅小區(qū)新增電動自行車充電端口11300個 | 縣住建局 | 3360 | 2390 | 71.13% | ||
實施住宅小區(qū)屋面滲漏和外墻脫落維修5萬平方米 | 7000 | 4020.00 | 57.43% | |||||
26 | 實施農村供水保障提升工程 | 新增解決不能24小時供水村莊199個 | 縣水利局 | 95 | 21 | 22.11% | ||
解決不能24小時供水人口1.612萬人 | 縣水利局 | 0.571 | 0.125 | 21.89% | ||||
27 | 推動全市工會驛站增能提質 | 建設10個全國和安徽省最美工會驛站 | 縣總工會 | 1 | 1 | 100.00% | ||
公共安全 | 28 | 實施“惠民菜籃子”行動 | 推進全市27家商超及社區(qū)連鎖店運行“惠民菜籃子” | 縣發(fā)改委 | 5 | 5 | 100.00% | |
29 | 實施“食安名坊”培育行動 | 培育7家“食安名坊” | 縣市場監(jiān)管局 | 0 | 0 | 0.00% | 擇優(yōu)推薦 | |
30 | 開展食品安全“你點我檢”和藥械妝抽檢 | 開展食品安全“你點我檢”350批次 | 縣市場監(jiān)管局 | — | — | — | 我縣無任務 | |
開展藥械妝抽檢375批次 | — | — | — | 我縣無任務 |